Pronóstico Quiniela - Jornada 24

Número de usuarios registrados: 11

Autenticación



Número Local Visitante Tu Pronóstico Pronóstico Más Votado Pronóstico Comunidad
1 Valencia Betis Cargando... 1: 31% | X: 29% | 2: 39%
2 At. Madrid Alavés Cargando... 1: 84% | X: 7% | 2: 9%
3 Las Palmas Mallorca Cargando... 1: 35% | X: 40% | 2: 24%
4 Girona Espanyol Cargando... 1: 70% | X: 18% | 2: 12%
5 Celta Barcelona Cargando... 1: 13% | X: 13% | 2: 74%
6 Osasuna Villarreal Cargando... 1: 28% | X: 33% | 2: 39%
7 Sevilla Rayo Cargando... 1: 63% | X: 22% | 2: 15%
8 Leganés Real Madrid Cargando... 1: 7% | X: 11% | 2: 82%
9 Granada Cádiz Cargando... 1: 63% | X: 25% | 2: 12%
10 Córdoba Zaragoza Cargando... 1: 24% | X: 38% | 2: 38%
11 Málaga Racing Santander Cargando... 1: 22% | X: 24% | 2: 54%
12 Deportivo Sporting Gijón Cargando... 1: 28% | X: 37% | 2: 35%
13 Huesca Castellón Cargando... 1: 42% | X: 34% | 2: 24%
14 Elche Oviedo Cargando... 1: 38% | X: 41% | 2: 21%
15 Athletic Real Sociedad
Cargando...
Cargando...
Pronósticos Especiales

No hay jornadas disponibles actualmente.


Ranking de la Quiniela

Máximo Aciertos en la Última Jornada (Jornada 23)

No hay aciertos registrados en la última jornada.

Máximo Aciertos en Todas las Jornadas

  • Paco (55 aciertos)
  • Juli (43 aciertos)
  • yojosedominguez (43 aciertos)
  • victor (36 aciertos)
  • Kira (34 aciertos)
  • Seb (30 aciertos)
  • Julio (20 aciertos)
  • danielgap (12 aciertos)
  • rocco (6 aciertos)
  • andres89 (6 aciertos)

Porcentaje de Aciertos por Tipo de Resultado (1, X, 2)

  • Victoria Local (1): 41.78%
  • Empate (X): 15.85%
  • Victoria Visitante (2): 33.06%